![]() |
CENA-Kunststoff GmbH Am Bahnhof 4 35088 Battenberg |
Telefon: +49 64 52 / 9 33 4 - 0 Telefax: +49 64 52 / 9 33 4 - 44 E-Mail: info@cena.de |
Sparkasse Battenberg IBAN: DE59 5175 2267 0000 0062 05 BIC: HELADEF1BAT |
Geschäftsführer: Ralf Liese, Ulrike Steiner, Klaus Hinrichs Registergericht Amtsgericht Marburg, HRB 3862 USt-ID: DE217312015 |
- Home /
- Farben
Farben
Kombinationen: Lagerfarben/Material - weitere Farben auf Anfragen möglich
RAL | Bezeichnung | PE | PA |
1002 | Sandgelb | + (A065) | + |
1011 | Braunbeige | + (A006) | + |
1013 | Perlweiss | + (A039) | - |
1015 | Hellelfenbein | + (A064) | - |
1016 | Schwefelgelb | + (A050) | - |
1017 | Safrangelb | + (A063) | 1- |
2001 | Rotorange | + (A033) | + |
3000 | Feuerrot | + (A016) | - |
3020 | Verkehrsrot | + (A005) | - |
5015 | Himmelblau | + (A042) | + |
5017 | Verkehrsblau | + (A046) | + |
7001 | Silbergrau | + (A052) | + |
7016 | Anthrazitgrau | + (A022) | + |
7032 | Kieselgrau | + (A009) | + |
7035 | Lichtgrau | + (A031) | +(A045) |
- | Alu-grau (dunkles Lichtgrau) | + (A034/2) | - |
7037 | Staubgrau | + (A054) | + |
8001 | Ockerbraun | + (A062) | + |
8016 | Mahagonibraun | + (A061) | + |
8017 | Schokoladenbraun | + (A011) | + |
9003 | Signalweiss | + (A010) | +(A023) |
9005 | Tiefschwarz / UV-best. | + (A056) | + |
9005 | Tiefschwarz | + (A018) | + |
9006 ! | weissaluminium (metallisch-Achtung! es können Fließlinien auftreten) ähnl. Farbe RAL 7042 |
+ (A014) | + |
9007 ! | Graualuminium (metallisch-Achtung! ähnl. Farbe RAL 7042 ähnl. Farbe RAL 7043) |
+ (A021) | + |
9010 | Reinweiss | + (A008/1) | +(A008/1 +A026) |
Grundsätzlich sind bestimmte Mindestmengen für eine Sonderproduktion notwendig, um den Aufwand rechtfertigen zu können. Alle weiteren Farben auf Anfrage.